Açıklama
33 PPM
Color
Maks. A4+
250-2001 paper capacity
Hepsi Bir Arada
Neye ihtiyacınız var ise, Toshiba Renkli baskı sistemleri her zaman sizi destekler. e-STUDIO339CS üstün performans sunmak üzere birden fazla fonksiyon ile donatılmıştır. Parlak baskılar, kristal temizliğinde renkli tarama, hızlı baskı özellikleri çekici tasarımının altında bulunmaktadır. Faks ünitesi sayesinde modern bir ofisin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak duruma gelir. Dakikada 33 baskı hızı ve opsiyonel olarak eklenebilen kağıt çekmeceleri sayesinde bütün bir çalışma grubunun ihtiyaçlarını yönetir. Maksimum 2.001 sayfa kağıt kapasite ile bütün işlemleri kağıt eklemeden tamamlanmasını sağlar.
Kullanım Kolaylığı
Sezgisel kullanıcı kontrol ünitesi sayesinde kullanım sırasında en yüksek verimliği sağlar. Mantıksal tuş konumu ve kolay menü içeriği ile kullanıcılar cihazın bütün özelliklerinden kolaylık ile faydalanır. Her firmanın farklı ihtiyaçları ve eksiklikleri olduğunu biliyoruz. Bu sebepten e-STUDIO339CS bütün beklentilerinizi karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu en fazla verimliliği sağlayan esnek konfigürasyon sayesindedir.
Bağlanabilirlik
e-STUDIO339CS modelleri kolaylıkla mevcuttaki ağlara bağlanabilir. Standart ağ yapısı ve Kablosuz Ağ modülü ile genişletilerek bağlantı esnekliği kazandırır. USB’ye tarama, E-mail’e yada klasöre tarama gibi çeşitli renkli tarama imkanları elektronik dokümanları kolaylık yöneterek paylaşmanızı sağlar.
| GENEL ÖZELLİKLER | |||
| Baskı/Kopyalama Hızı | |||
| Dakikada 33 PPM (A4) | |||
| Isınma Süresi | Yaklaşık 7,4 Saniye (Uyku Modundan Çıkış) | ||
| Kopya Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi | ||
| Çoklu Kopyalama | 1-9999 | ||
| Kağıt Kapasitesi | Standart 1 x 250 Sayfa / Maksimum 2001 Sayfa | ||
| Döküman Besleyicisi | Standart 50 Sayfa RADF | ||
| Maksimum Orijinal Ebadı | A4 | ||
| Kağıt Ebatları | Çekmece 1: 250 Sayfa, |
||
| Bypass : 1 Sayfa, | |||
| Hafıza | 2 GB | ||
| Cihaz Ebatları | G475 x D479 x Y491 mm | ||
| Güç Kaynağı | 220-240 Volt, 50/60 Hz | ||
| Güç Harcaması | Maks. 1.5 kW | ||
| Ağırlık | 27 kg. | ||
| FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ | |||
| Maks. Orijinal Ebadı | A4 | ||
| Çözünürlük | 600 x 600dpi | ||
| Çoklu Kopya/Baskı Adedi | 1-9999 | ||
| İlk Kopya/Baskı Süresi | 8,25 sn. | ||
| Büyültme/Küçültme | %25-400 (%1 adımlarda) | ||
| Kopya Modu | Yazı, Yazı/Resim (Varsayılan), Resim | ||
| Görüntü Yoğunluk | Otomatik/Manuel | ||
| YAZDIRMA ÖZELLİKLERİ | |||
| Çözünürlük | 2.400 x 600 dpi (Düzleştirme ile) | ||
| Baskı Dili | PCL6e, PCL5, PS3e | ||
| Ara Birim | 10/100/1000 BaseT, Wifi 802,11 bgna | ||
| Ağ Protokolü | TCP/IP (IPv4/IPv6), TCP/IP üzerinden NetBIOS | ||
| Baskı Protokolü | LPR/LPD, Port 9100, IPP Ver1.1 | ||
| Sürücüler | Windows 7 SP1 (32/64bit), 8/8.1 (32/64bit), 10 Windows Server 2008 SP2 (32/64bit)/2008 R2 SP1 (64bit), 2012 R2 (64bit), 2016 (64bit), 2020R2 (64bit) UNIX, Linux (CUPS) Mac OS X 10.11 -10.14 |
||
| TARAMA ÖZELLİKLERİ | |||
| Tarama Hızı | 49 ipm | ||
| Tarama Modları | Tam Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama | ||
| Tarama Çözünürlüğü | 600dpi | ||
| Görüntü Formatları | TIFF PDF JPEG BMP | ||
| Tarama Yöntemleri | USB’ye Tarama, Dosyaya Tarama FTP, e-Mail’e Tarama | ||
| FAKS ÖZELLİKLERİ | |||
| Uyumluluk | Super G3, G3 | ||
| Modem Hızı | Maks. 33,6 kpbs | ||
| Gönderim Hızı | Yakl. 3 Saniye | ||
- Toshiba Generic Printer Driver 3.0.1.0 [PCL5] (57MB) Download
- Toshiba Generic Printer Driver 3.0.1.0 [PostScript3] (62MB) Download
- Toshiba Generic Printer Driver 3.0.1.0 [XL-PCL6] (57MB) Download
- Toshiba Generic Scan Driver 3.2.0.0 (68MB) Download
- Toshiba Linux Driver Web Package [1.00] (170MB) Download
- Toshiba Mac ICA Scan Driver [V5.0.0] (8MB) Download
- Toshiba Mac UPD Print Driver Color [V2.0.0] (16MB) Download
- Toshiba Phonebook Utility 2.7.0.0 (5MB) Download
- Toshiba Printer Network TWAIN Scan Driver 1.24.175.0 (6MB) Download
- Toshiba Universal Fax Driver 3.0.3.0 (54MB) Download





